Description
Total Station Sokkia iM-103 Tangerang Berkualitas Premium Terbaik
Total Station Sokkia iM-103 dengan teknologi EDM yang cepat, akurat, dan kuat. Stasiun pengukuran cerdas seri iM-100 siap menjadi pekerja Anda yang paling sulit di lapangan. Sokkia iM-103 di desain ringkas yang sempurna untuk aplikasi pengukuran dan penentuan posisi sehari-hari seperti topo, tata letak konstruksi, dan pengumpulan bukti forensik.
Sistem Dukungan TSshield IoT
- Jarak jauh memperbarui firmware melalui internet
- Memperbaiki manajemen aset dengan memeriksa waktu operasi TS
- Remote Lock mengamankan instrumen dari pencurian.
- Pantau status kesehatan TS untuk mengaktifkan reaksi cepat terhadap masalah fungsi apa pun
Spesifikasi
MODEL | iM-102 | iM-103 | iM-105 | |
Telescope | ||||
Magnification / Resolving power | 30x / 2.5″ | |||
Length | 171 mm (6.7 in.) | |||
Objective aperture | 45 mm (1.8 in.) (48 mm (1.9 in.) for EDM) | |||
Angle Measurement | ||||
Display Resolution | 1″ / 5″ | |||
Accuracy (ISO 17123-3:2001) | 2″ | 3″ | 5″ | |
Memory | ||||
Internal memory | Approx. 50,000 points | |||
Plug-in memory device | USB flash memory (max. 32GB) | |||
General | ||||
Dust/Water Rating | IP66 (IEC 60529:2001) | |||
Size with handle (w x d x h) | Control panel on both faces: 183 x 181 x 348 mm Control panel single face: 183 x 174 x 348 mm |
Reviews
There are no reviews yet.